Ismat Alam

Afghanistan
| নাম | : | Ismat Alam |
| জাতীয়তা | : | Afghanistan |
| জন্ম | : | 2nd Feb, 2002 |
| বয়স | : | 24 years, 5 months, 12 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Fast Medium |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 2 | 4 | 0 | 125 | 101 | 31.25 | 55.55 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 16 | 28 | 5 | 1163 | 263 | 50.56 | 57.71 | 5 | 2 | 8 | 140 |
| লিস্ট এ | 13 | 12 | 3 | 327 | 100 | 36.33 | 80.94 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| টি২০ | 37 | 30 | 10 | 508 | 49 | 25.4 | 135.1 | 0 | 0 | 30 | 37 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 2 | 2 | 18 | 58 | 2 | 2/51 | 2/51 | 29 | 3.22 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 16 | 21 | 161.4 | 642 | 21 | 6/46 | 6/78 | 30.57 | 3.97 | 46.1 | 1 | 1 | 0 |
| লিস্ট এ | 13 | 12 | 66.4 | 382 | 13 | 2/24 | 2/24 | 29.38 | 5.73 | 30.7 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 37 | 33 | 80.1 | 623 | 29 | 4/25 | 4/25 | 21.48 | 7.77 | 16.5 | 1 | 0 | 0 |