পুরুষদের দল র্যাঙ্কিং
পুরুষদের ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Travis HeadAUS
853
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Harry Brook | ENG | 852 |
| 3 | Joe Root | ENG | 840 |
| 4 | Steve Smith | AUS | 831 |
| 5 | Temba Bavuma | SA | 775 |
ওয়ানডে
ওডি ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
815
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Shubman Gill | IND | 791 |
| 3 | Virat Kohli | IND | 768 |
| 4 | Rohit Sharma | IND | 754 |
| 5 | Ibrahim Zadran | AFG | 712 |
টি২০আই
টি-২০ ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Ishan KishanIND
897
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Abhishek Sharma | IND | 881 |
| 3 | Sahibzada Farhan | PAK | 848 |
| 4 | Phil Salt | ENG | 798 |
| 5 | Pathum Nissanka | SL | 751 |
পুরুষদের বোলিং র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট বোলিং র্যাঙ্কিং
1
870
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Matt Henry | NZ | 861 |
| 3 | Mitchell Starc | AUS | 838 |
| 4 | Pat Cummins | AUS | 832 |
| 5 | Marco Jansen | SA | 825 |
ওয়ানডে
ওডি বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Rashid KhanAFG
682
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Abrar Ahmed | PAK | 675 |
| 3 | Jofra Archer | ENG | 649 |
| 4 | Keshav Maharaj | SA | 645 |
| 5 | Maheesh Theekshana | SL | 641 |
টি২০আই
টি-২০ বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Rashid KhanAFG
753
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Abrar Ahmed | PAK | 736 |
| 3 | Adil Rashid | ENG | 712 |
| 4 | Adam Zampa | AUS | 700 |
| 5 | Varun Chakaravarthy | IND | 697 |
পুরুষদের অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
টেস্ট
টেস্ট অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
446
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Jansen | SA | 344 |
| 3 | Mitchell Starc | AUS | 284 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 284 |
| 5 | Pat Cummins | AUS | 250 |
ওয়ানডে
ওডি অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
316
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Sikandar Raza | ZIM | 265 |
| 3 | Mohammad Nabi | AFG | 258 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 258 |
| 5 | Michael Bracewell | NZ | 230 |
টি২০আই
টি-২০ অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
328
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Saim Ayub | PAK | 275 |
| 3 | Hardik Pandya | IND | 270 |
| 4 | Dipendra Singh Airee | NEP | 256 |
| 5 | Roston Chase | WI | 249 |





