Dan Lawrence

England

| নাম | : | Dan Lawrence |
| জাতীয়তা | : | England |
| জন্ম | : | 12th Jul, 1997 |
| বয়স | : | 29 years, 2 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Off Break |
| জন্মস্থান | : | Whipps Cross, Essex |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 14 | 27 | 2 | 671 | 91 | 26.84 | 55.63 | 0 | 4 | 8 | 72 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 153 | 243 | 20 | 8807 | 218 | 39.49 | 58.83 | 24 | 37 | 93 | 1049 |
| লিস্ট এ | 28 | 25 | 0 | 670 | 115 | 26.8 | 89.09 | 1 | 4 | 12 | 45 |
| টি২০ | 192 | 177 | 21 | 4091 | 120 | 26.22 | 142.09 | 1 | 23 | 152 | 345 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 14 | 10 | 43 | 133 | 3 | 1/0 | 1/7 | 44.33 | 3.09 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 153 | 97 | 851 | 2986 | 64 | 4/91 | 4/68 | 46.65 | 3.5 | 79.7 | 1 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 28 | 15 | 95.3 | 597 | 11 | 3/35 | 3/35 | 54.27 | 6.25 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 192 | 97 | 205.5 | 1614 | 66 | 4/20 | 4/20 | 24.45 | 7.84 | 18.7 | 2 | 0 | 0 |