Arshad Khan

India

| নাম | : | Arshad Khan |
| জাতীয়তা | : | India |
| জন্ম | : | 20th Dec, 1997 |
| বয়স | : | 28 years, 6 months, 25 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Left Arm Medium |
| জন্মস্থান | : | Gopalganj (Seoni) |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 5 | 8 | 89.4 | 288 | 11 | 4/54 | 4/122 | 26.18 | 3.21 | 48.9 | 1 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 11 | 11 | 68.2 | 367 | 15 | 3/9 | 3/9 | 24.46 | 5.37 | 27.3 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 38 | 35 | 90.4 | 862 | 35 | 6/9 | 6/9 | 24.62 | 9.5 | 15.5 | 0 | 1 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 5 | 7 | 3 | 148 | 60 | 37 | 71.49 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| লিস্ট এ | 11 | 6 | 0 | 48 | 20 | 8 | 100 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| টি২০ | 38 | 24 | 11 | 249 | 58 | 19.15 | 152.76 | 0 | 1 | 17 | 15 |