Pawan de Silva

Sri Lanka
| নাম | : | Pawan de Silva |
| জাতীয়তা | : | Sri Lanka |
| জন্ম | : | -- |
| বয়স | : | -- |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | ব্যাটসম্যান |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Medium Fast |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 18 | 24 | 2 | 553 | 62 | 25.13 | 57.9 | 0 | 4 | 13 | 64 |
| লিস্ট এ | 16 | 15 | 2 | 306 | 57 | 23.53 | 90 | 0 | 1 | 13 | 27 |
| টি২০ | 13 | 11 | 0 | 55 | 22 | 5 | 78.57 | 0 | 0 | 3 | 2 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 18 | 6 | 20.1 | 91 | 2 | 1/20 | 1/20 | 45.5 | 4.51 | 60.5 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 16 | 4 | 15.5 | 96 | 4 | 3/32 | 3/32 | 24 | 6.06 | 23.7 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |