James Rew

England
| নাম | : | James Rew |
| জাতীয়তা | : | England |
| জন্ম | : | 11th Jan, 2004 |
| বয়স | : | 22 years, 6 months, 3 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | wicket-keeper |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | London |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 1 | 2 | 0 | 39 | 24 | 19.5 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 65 | 109 | 13 | 3960 | 221 | 41.25 | 54.98 | 12 | 17 | 38 | 474 |
| লিস্ট এ | 44 | 44 | 7 | 1617 | 114 | 43.7 | 90.84 | 3 | 9 | 18 | 176 |
| টি২০ | 20 | 20 | 5 | 690 | 116 | 46 | 142.56 | 1 | 2 | 22 | 65 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |