Zane Green

Namibia

| নাম | : | Zane Green |
| জাতীয়তা | : | Namibia |
| জন্ম | : | 11th Oct, 1996 |
| বয়স | : | 29 years, 9 months, 3 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | wicket-keeper |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 55 | 48 | 4 | 1098 | 75 | 24.95 | 77.37 | 0 | 4 | 14 | 113 |
| টি২০আই | 81 | 56 | 15 | 691 | 52 | 16.85 | 108.64 | 0 | 1 | 13 | 60 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 25 | 48 | 3 | 664 | 65 | 14.75 | 39.24 | 0 | 2 | 1 | 97 |
| লিস্ট এ | 91 | 83 | 7 | 1748 | 75 | 23 | 71.99 | 0 | 8 | 20 | 175 |
| টি২০ | 101 | 72 | 19 | 928 | 52 | 17.5 | 106.05 | 0 | 1 | 18 | 83 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |