Suryansh Shedge

India

| নাম | : | Suryansh Shedge |
| জাতীয়তা | : | India |
| জন্ম | : | 29th Jan, 2003 |
| বয়স | : | 23 years, 5 months, 16 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | ব্যাটসম্যান |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Medium Fast |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 8 | 12 | 2 | 439 | 99 | 43.9 | 86.07 | 0 | 4 | 15 | 43 |
| লিস্ট এ | 15 | 13 | 1 | 258 | 72 | 21.5 | 101.97 | 0 | 1 | 10 | 17 |
| টি২০ | 31 | 24 | 9 | 357 | 57 | 23.8 | 175 | 0 | 1 | 29 | 17 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 8 | 3 | 16 | 73 | 1 | 1/37 | 1/37 | 73 | 4.56 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 15 | 13 | 49.5 | 326 | 11 | 4/35 | 4/35 | 29.63 | 6.54 | 27.1 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০ | 31 | 19 | 40.5 | 414 | 13 | 3/46 | 3/46 | 31.84 | 10.13 | 18.8 | 0 | 0 | 0 |

