Chris Defreitas

Ireland
| নাম | : | Chris Defreitas |
| জাতীয়তা | : | Ireland |
| জন্ম | : | 6th Feb, 2002 |
| বয়স | : | 24 years, 5 months, 8 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Medium |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 6 | 6 | 0 | 267 | 125 | 44.5 | 184.13 | 1 | 2 | 12 | 27 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 4 | 7 | 0 | 176 | 88 | 25.14 | 52.22 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| লিস্ট এ | 25 | 24 | 5 | 876 | 143 | 46.1 | 75 | 1 | 6 | 12 | 100 |
| টি২০ | 25 | 22 | 1 | 767 | 125 | 36.52 | 153.7 | 1 | 7 | 32 | 75 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |