Martin Andersson

England
| নাম | : | Martin Andersson |
| জাতীয়তা | : | England |
| জন্ম | : | 6th Sep, 1996 |
| বয়স | : | 29 years, 10 months, 8 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Medium |
| জন্মস্থান | : | Reading, Berkshire |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 55 | 86 | 6 | 2358 | 228 | 29.47 | 63.28 | 5 | 11 | 20 | 296 |
| লিস্ট এ | 31 | 28 | 10 | 733 | 100 | 40.72 | 108.91 | 1 | 0 | 15 | 70 |
| টি২০ | 66 | 57 | 12 | 950 | 81 | 21.11 | 132.12 | 0 | 7 | 28 | 91 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 55 | 86 | 858.5 | 3064 | 94 | 4/25 | 7/98 | 32.59 | 3.56 | 54.8 | 4 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 31 | 27 | 187.1 | 1312 | 18 | 3/55 | 3/55 | 72.88 | 7 | 62.3 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 66 | 47 | 121.4 | 1256 | 42 | 6/23 | 6/23 | 29.9 | 10.32 | 17.3 | 0 | 1 | 0 |