Beau Webster

Australia
| নাম | : | Beau Webster |
| জাতীয়তা | : | Australia |
| জন্ম | : | 1st Dec, 1993 |
| বয়স | : | 32 years, 7 months, 13 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Medium |
| জন্মস্থান | : | Snug, Hobart, Tasmania |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 8 | 13 | 2 | 452 | 72 | 41.09 | 61.66 | 0 | 5 | 1 | 51 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 125 | 213 | 26 | 7051 | 187 | 37.7 | 54.86 | 14 | 37 | 53 | 798 |
| লিস্ট এ | 62 | 56 | 6 | 1644 | 138 | 32.88 | 80.03 | 2 | 9 | 25 | 157 |
| টি২০ | 108 | 93 | 16 | 2330 | 112 | 30.25 | 124 | 1 | 15 | 78 | 173 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 8 | 13 | 81.1 | 270 | 11 | 3/64 | 3/84 | 24.54 | 3.32 | 44.2 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 125 | 199 | 2222.1 | 7474 | 222 | 6/100 | 8/123 | 33.66 | 3.36 | 60 | 6 | 4 | 0 |
| লিস্ট এ | 62 | 51 | 294.1 | 1611 | 54 | 6/17 | 6/17 | 29.83 | 5.47 | 32.6 | 0 | 1 | 0 |
| টি২০ | 108 | 59 | 153 | 1161 | 29 | 4/29 | 4/29 | 40.03 | 7.58 | 31.6 | 1 | 0 | 0 |