Ankit Sharma

India
| নাম | : | Ankit Sharma |
| জাতীয়তা | : | India |
| জন্ম | : | 20th Apr, 1991 |
| বয়স | : | 35 years, 2 months, 24 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Left Arm Orthodox |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 75 | 119 | 2471.4 | 7568 | 189 | 7/91 | 13/108 | 40.04 | 3.06 | 78.4 | 8 | 10 | 1 |
| লিস্ট এ | 63 | 61 | 538.5 | 2509 | 67 | 4/38 | 4/38 | 37.44 | 4.65 | 48.2 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০ | 84 | 81 | 254.2 | 1900 | 66 | 3/18 | 3/18 | 28.78 | 7.47 | 23.1 | 0 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 75 | 105 | 23 | 2451 | 104 | 29.89 | 50.59 | 1 | 14 | 30 | 308 |
| লিস্ট এ | 63 | 49 | 7 | 895 | 107 | 21.3 | 84.91 | 1 | 4 | 18 | 96 |
| টি২০ | 84 | 53 | 17 | 498 | 41 | 13.83 | 106.86 | 0 | 0 | 14 | 41 |