Ross Adair

Ireland
| নাম | : | Ross Adair |
| জাতীয়তা | : | Ireland |
| জন্ম | : | 21st Apr, 1994 |
| বয়স | : | 32 years, 2 months, 23 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | ব্যাটসম্যান |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Left Arm Medium |
| জন্মস্থান | : | Holywood |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 23 | 23 | 0 | 531 | 100 | 23.08 | 141.6 | 1 | 1 | 30 | 51 |
| লিস্ট এ | 25 | 22 | 4 | 507 | 76 | 28.16 | 123.96 | 0 | 3 | 27 | 47 |
| টি২০ | 68 | 66 | 5 | 1402 | 116 | 22.98 | 154.06 | 3 | 4 | 81 | 143 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 25 | 5 | 12 | 82 | 5 | 3/4 | 3/4 | 16.4 | 6.83 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 68 | 14 | 25.3 | 222 | 6 | 2/24 | 2/24 | 37 | 8.7 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |