Harry Brook

England

| নাম | : | Harry Brook |
| জাতীয়তা | : | England |
| জন্ম | : | 22nd Feb, 1999 |
| বয়স | : | 27 years, 4 months, 20 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | ব্যাটসম্যান |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Medium |
| জন্মস্থান | : | Keighley, Yorkshire |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 38 | 66 | 2 | 3395 | 317 | 53.04 | 86.82 | 10 | 18 | 55 | 369 |
| ওয়ানডে | 38 | 38 | 4 | 1354 | 136 | 39.82 | 105.28 | 3 | 6 | 55 | 122 |
| টি২০আই | 67 | 58 | 13 | 1437 | 100 | 31.93 | 158.08 | 1 | 7 | 66 | 120 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 102 | 168 | 9 | 6976 | 317 | 43.87 | 75.4 | 19 | 37 | 90 | 841 |
| লিস্ট এ | 53 | 50 | 5 | 1697 | 136 | 37.71 | 104.04 | 4 | 7 | 57 | 162 |
| টি২০ | 181 | 167 | 39 | 4315 | 105 | 33.71 | 153.94 | 4 | 18 | 185 | 374 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 38 | 8 | 29 | 123 | 1 | 1/25 | 1/25 | 123 | 4.24 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| ওয়ানডে | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 102 | 42 | 226.2 | 666 | 12 | 3/11 | 4/29 | 55.5 | 2.94 | 113.1 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 53 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 181 | 2 | 2 | 26 | 1 | 1/13 | 1/13 | 26 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |





