Rishad Hossain

Bangladesh

| নাম | : | Rishad Hossain |
| জাতীয়তা | : | Bangladesh |
| জন্ম | : | 15th Jul, 2002 |
| বয়স | : | 23 years, 29 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Leg Spin |
| জন্মস্থান | : | Rangpur |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 20 | 16 | 3 | 185 | 48 | 14.23 | 123.33 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| টি২০আই | 60 | 36 | 8 | 237 | 53 | 8.46 | 122.79 | 0 | 1 | 16 | 16 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 22 | 34 | 5 | 499 | 99 | 17.2 | 54.23 | 0 | 1 | 22 | 46 |
| লিস্ট এ | 50 | 35 | 5 | 417 | 48 | 13.9 | 98.34 | 0 | 0 | 26 | 32 |
| টি২০ | 117 | 63 | 18 | 434 | 53 | 9.64 | 128.4 | 0 | 1 | 26 | 32 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 20 | 20 | 160.4 | 855 | 29 | 6/35 | 6/35 | 29.48 | 5.32 | 33.2 | 0 | 1 | 0 |
| টি২০আই | 60 | 58 | 200 | 1646 | 75 | 3/18 | 3/18 | 21.94 | 8.23 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 22 | 36 | 390.2 | 1443 | 35 | 5/50 | 7/159 | 41.22 | 3.69 | 66.9 | 0 | 2 | 0 |
| লিস্ট এ | 50 | 50 | 384.4 | 2002 | 84 | 6/35 | 6/35 | 23.83 | 5.2 | 27.4 | 4 | 2 | 0 |
| টি২০ | 117 | 111 | 353.5 | 2965 | 130 | 4/22 | 4/22 | 22.8 | 8.37 | 16.3 | 1 | 0 | 0 |


















![Bangladesh leg-spinner Rishad Hossain bowled well [4-0-28-2] ©ECB ©UAEvsBD](https://api.bdcrictime.com/rishad-bowling-20_05_2025.jpg)
