Joshua Da Silva

West Indies

| নাম | : | Joshua Da Silva |
| জাতীয়তা | : | West Indies |
| জন্ম | : | 19th Jun, 1998 |
| বয়স | : | 28 years, 25 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | wicket-keeper |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | Port of Spain, Trinidad and Tobago |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 34 | 60 | 9 | 1258 | 100 | 24.66 | 40.93 | 1 | 5 | 7 | 129 |
| ওয়ানডে | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 85 | 146 | 18 | 4557 | 220 | 35.6 | 50.87 | 9 | 21 | 34 | 500 |
| লিস্ট এ | 35 | 31 | 4 | 756 | 103 | 28 | 72.83 | 1 | 3 | 6 | 75 |
| টি২০ | 24 | 17 | 1 | 380 | 59 | 23.75 | 104.39 | 0 | 2 | 9 | 31 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 85 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |