Asaduzzaman Payel

Bangladesh

| নাম | : | Asaduzzaman Payel |
| জাতীয়তা | : | Bangladesh |
| জন্ম | : | -- |
| বয়স | : | -- |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | -- |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 18 | 30 | 374.5 | 1450 | 31 | 4/31 | 4/31 | 46.77 | 3.86 | 72.5 | 1 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 33 | 33 | 258.1 | 1385 | 47 | 4/53 | 4/53 | 29.46 | 5.36 | 32.9 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০ | 22 | 19 | 63.1 | 489 | 24 | 4/24 | 4/24 | 20.37 | 7.74 | 15.7 | 1 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 18 | 27 | 10 | 35 | 14 | 2.05 | 21.6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| লিস্ট এ | 33 | 17 | 11 | 16 | 4 | 2.66 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| টি২০ | 22 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 1 |