Jack Haynes

England
| নাম | : | Jack Haynes |
| জাতীয়তা | : | England |
| জন্ম | : | 30th Jan, 2001 |
| বয়স | : | 25 years, 5 months, 15 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | ব্যাটসম্যান |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Off Break |
| জন্মস্থান | : | Worcester |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 81 | 125 | 9 | 4353 | 157 | 37.52 | 53.41 | 11 | 20 | 9 | 546 |
| লিস্ট এ | 27 | 27 | 1 | 1113 | 153 | 42.8 | 93.13 | 2 | 8 | 10 | 127 |
| টি২০ | 70 | 69 | 3 | 1486 | 89 | 22.51 | 139.53 | 0 | 8 | 54 | 141 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্স্ট ক্লাস | 81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |