Sonal Dinusha

Sri Lanka
| নাম | : | Sonal Dinusha |
| জাতীয়তা | : | Sri Lanka |
| জন্ম | : | 23rd Feb, 2001 |
| বয়স | : | 25 years, 4 months, 19 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Left Arm Orthodox |
| জন্মস্থান | : | kandy |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 2 | 3 | 1 | 66 | 43 | 33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 67 | 100 | 20 | 3578 | 145 | 44.72 | 60.68 | 11 | 18 | 25 | 345 |
| লিস্ট এ | 70 | 58 | 18 | 1601 | 93 | 40.02 | 81.51 | 0 | 12 | 23 | 97 |
| টি২০ | 19 | 14 | 6 | 166 | 51 | 20.75 | 104.4 | 0 | 1 | 5 | 6 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 2 | 3 | 68.3 | 263 | 5 | 3/22 | 3/29 | 52.6 | 3.83 | 82.2 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 67 | 95 | 1095.3 | 3698 | 132 | 8/67 | 11/132 | 28.01 | 3.37 | 49.7 | 4 | 7 | 2 |
| লিস্ট এ | 70 | 64 | 348.3 | 1520 | 52 | 3/17 | 3/17 | 29.23 | 4.36 | 40.2 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 19 | 14 | 31.2 | 203 | 11 | 3/6 | 3/6 | 18.45 | 6.47 | 17 | 0 | 0 | 0 |