Liam Scott

Australia
| নাম | : | Liam Scott |
| জাতীয়তা | : | Australia |
| জন্ম | : | 12th Dec, 2000 |
| বয়স | : | 25 years, 7 months, 2 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | -- |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | Crows Nest, New South Wales |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 39 | 66 | 7 | 1650 | 147 | 27.96 | 48.16 | 1 | 9 | 25 | 163 |
| লিস্ট এ | 21 | 16 | 5 | 467 | 73 | 42.45 | 87.28 | 0 | 3 | 15 | 31 |
| টি২০ | 22 | 21 | 7 | 474 | 91 | 33.85 | 132.03 | 0 | 3 | 16 | 39 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 1 | 1 | 8 | 57 | 2 | 2/57 | 2/57 | 28.5 | 7.12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 39 | 67 | 856.5 | 2238 | 79 | 5/33 | 7/113 | 28.32 | 2.61 | 65 | 2 | 2 | 0 |
| লিস্ট এ | 21 | 19 | 121 | 529 | 16 | 3/16 | 3/16 | 33.06 | 4.37 | 45.3 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 22 | 15 | 34.1 | 331 | 11 | 2/12 | 2/12 | 30.09 | 9.68 | 18.6 | 0 | 0 | 0 |