Benjamin Calitz

Canada
| নাম | : | Benjamin Calitz |
| জাতীয়তা | : | Canada |
| জন্ম | : | 6th Jul, 2002 |
| বয়স | : | 24 years, 8 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | wicket-keeper |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| জন্মস্থান | : | Vancouver |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 11 | 11 | 2 | 174 | 37 | 19.33 | 141.46 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 2 | 4 | 1 | 67 | 39 | 22.33 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| লিস্ট এ | 12 | 11 | 2 | 397 | 104 | 44.11 | 102.05 | 1 | 2 | 14 | 35 |
| টি২০ | 30 | 27 | 4 | 468 | 58 | 20.34 | 144 | 0 | 2 | 28 | 30 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |