Tom Latham

New Zealand

| নাম | : | Tom Latham |
| জাতীয়তা | : | New Zealand |
| জন্ম | : | 2nd Apr, 1992 |
| বয়স | : | 34 years, 3 months, 12 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | wicket-keeper |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Medium |
| জন্মস্থান | : | Christchurch, Canterbury |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 95 | 171 | 6 | 6450 | 264 | 39.09 | 48.17 | 17 | 31 | 22 | 722 |
| ওয়ানডে | 168 | 155 | 20 | 4559 | 145 | 33.77 | 84.72 | 8 | 26 | 61 | 382 |
| টি২০আই | 29 | 26 | 4 | 597 | 65 | 27.13 | 109.54 | 0 | 4 | 11 | 51 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 183 | 319 | 19 | 12837 | 264 | 42.79 | 50.35 | 32 | 68 | 47 | 1507 |
| লিস্ট এ | 259 | 239 | 31 | 7632 | 145 | 36.69 | 86.13 | 13 | 44 | 92 | 701 |
| টি২০ | 136 | 124 | 8 | 3428 | 110 | 29.55 | 132.81 | 2 | 23 | 123 | 301 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 183 | 4 | 4.2 | 18 | 1 | 1/7 | 1/7 | 18 | 4.15 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










