Tom Latham

New Zealand

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 95 | 171 | 6 | 6450 | 264 | 39.09 | 48.17 | 17 | 31 | 22 | 722 |
| ওয়ানডে | 167 | 154 | 19 | 4522 | 145 | 33.49 | 85 | 8 | 26 | 61 | 380 |
| টি২০আই | 29 | 26 | 4 | 597 | 65 | 27.13 | 109.54 | 0 | 4 | 11 | 51 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 183 | 319 | 19 | 12837 | 264 | 42.79 | 50.35 | 32 | 68 | 47 | 1507 |
| লিস্ট এ | 258 | 238 | 30 | 7595 | 145 | 36.51 | 86.31 | 13 | 44 | 92 | 699 |
| টি২০ | 136 | 124 | 8 | 3428 | 110 | 29.55 | 132.81 | 2 | 23 | 123 | 301 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 183 | 4 | 4.2 | 18 | 1 | 1/7 | 1/7 | 18 | 4.15 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |