মহিলাদের দল র্যাঙ্কিং
মহিলাদের ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
ওয়ানডে
ওডি ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
790
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Laura Wolvaardt | SA | 782 |
| 3 | Beth Mooney | AUS | 744 |
| 4 | Phoebe Litchfield | AUS | 709 |
| 5 | Ashleigh Gardner | AUS | 696 |
টি২০আই
টি-২০ ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
1
Beth MooneyAUS
785
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Georgia Voll | AUS | 779 |
| 3 | Laura Wolvaardt | SA | 771 |
| 4 | Hayley Matthews | WI | 754 |
| 5 | Smriti Mandhana | IND | 746 |
মহিলাদের বোলিং র্যাঙ্কিং
ওয়ানডে
ওডি বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Alana KingAUS
753
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Sophie Ecclestone | ENG | 717 |
| 3 | Ashleigh Gardner | AUS | 715 |
| 4 | Hayley Matthews | WI | 658 |
| 5 | Marizanne Kapp | SA | 650 |
টি২০আই
টি-২০ বোলিং র্যাঙ্কিং
1
Sree CharaniIND
759
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Sophie Ecclestone | ENG | 723 |
| 3 | Charlie Dean | ENG | 722 |
| 4 | Nonkululeko Mlaba | SA | 718 |
| 5 | Lauren Bell | ENG | 712 |
মহিলাদের অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
ওয়ানডে
ওডি অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
1
497
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Hayley Matthews | WI | 428 |
| 3 | Annabel Sutherland | AUS | 385 |
| 4 | Marizanne Kapp | SA | 367 |
| 5 | Amelia Kerr | NZ | 358 |
টি২০আই
টি-২০ অল রাউন্ডার র্যাঙ্কিং
502
| অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | রেটিং |
|---|---|---|---|
| 2 | Amelia Kerr | NZ | 465 |
| 3 | Chamari Athapaththu | SL | 376 |
| 4 | Orla Prendergast | IRE | 376 |
| 5 | Deepti Sharma | IND | 364 |




