Harsh Dubey

India
| নাম | : | Harsh Dubey |
| জাতীয়তা | : | India |
| জন্ম | : | 23rd Jul, 2002 |
| বয়স | : | 23 years, 22 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Left hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Left Arm Orthodox |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ফার্স্ট ক্লাস | 28 | 46 | 4 | 1085 | 84 | 25.83 | 60.01 | 0 | 9 | 23 | 122 |
| লিস্ট এ | 32 | 17 | 6 | 296 | 63 | 26.9 | 100.68 | 0 | 2 | 9 | 28 |
| টি২০ | 38 | 18 | 6 | 177 | 53 | 14.75 | 114.93 | 0 | 1 | 3 | 18 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 2 | 2 | 12 | 85 | 4 | 3/47 | 3/47 | 21.25 | 7.08 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 28 | 51 | 1045.2 | 3203 | 136 | 6/36 | 11/107 | 23.55 | 3.06 | 46.1 | 6 | 9 | 2 |
| লিস্ট এ | 32 | 32 | 260.5 | 1259 | 35 | 4/20 | 4/20 | 35.97 | 4.82 | 44.7 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০ | 38 | 38 | 116 | 879 | 34 | 3/12 | 3/12 | 25.85 | 7.57 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |