Sonny Baker

England
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 1 | 2 | 34.1 | 161 | 3 | 2/94 | 3/161 | 53.66 | 4.71 | 68.3 | 0 | 0 | 0 |
| ওয়ানডে | 1 | 1 | 7 | 76 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 1 | 1 | 4 | 52 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 14 | 24 | 366.1 | 1454 | 47 | 5/45 | 8/154 | 30.93 | 3.97 | 46.7 | 1 | 4 | 0 |
| লিস্ট এ | 13 | 13 | 90.5 | 588 | 21 | 6/46 | 6/46 | 28 | 6.47 | 25.9 | 0 | 1 | 0 |
| টি২০ | 30 | 30 | 98.3 | 875 | 37 | 4/20 | 4/20 | 23.64 | 8.88 | 15.9 | 2 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ওয়ানডে | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| টি২০আই | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ফার্স্ট ক্লাস | 14 | 22 | 7 | 69 | 27 | 4.6 | 17.87 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| লিস্ট এ | 13 | 5 | 2 | 12 | 7 | 4 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 30 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1.25 | 41.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |