Richard Ngarava

Zimbabwe

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 12 | 20 | 293 | 1014 | 30 | 5/37 | 6/120 | 33.8 | 3.46 | 58.6 | 2 | 1 | 0 |
| ওয়ানডে | 56 | 53 | 413 | 2179 | 73 | 5/32 | 5/32 | 29.84 | 5.27 | 33.9 | 1 | 1 | 0 |
| টি২০আই | 93 | 91 | 328.2 | 2436 | 114 | 4/16 | 4/16 | 21.36 | 7.41 | 17.2 | 2 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 35 | 63 | 803.3 | 2568 | 100 | 5/37 | 6/56 | 25.68 | 3.19 | 48.2 | 7 | 1 | 0 |
| লিস্ট এ | 92 | 89 | 664.5 | 3312 | 117 | 5/32 | 5/32 | 28.3 | 4.98 | 34 | 1 | 1 | 0 |
| টি২০ | 142 | 138 | 484.5 | 3593 | 161 | 4/16 | 4/16 | 22.31 | 7.41 | 18 | 3 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 12 | 19 | 4 | 139 | 28 | 9.26 | 44.83 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| ওয়ানডে | 56 | 36 | 14 | 299 | 48 | 13.59 | 81.91 | 0 | 0 | 9 | 31 |
| টি২০আই | 93 | 37 | 17 | 108 | 12 | 5.4 | 118.68 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 35 | 47 | 14 | 370 | 35 | 11.21 | 52.11 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| লিস্ট এ | 92 | 56 | 25 | 359 | 48 | 11.58 | 79.95 | 0 | 0 | 10 | 36 |
| টি২০ | 142 | 59 | 25 | 166 | 15 | 4.88 | 109.21 | 0 | 0 | 6 | 15 |