Prince Yadav

India

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 2 | 2 | 14.3 | 94 | 3 | 2/56 | 2/56 | 31.33 | 6.48 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 3 | 3 | 11 | 80 | 5 | 3/22 | 3/22 | 16 | 7.27 | 13.2 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 2 | 2 | 33 | 87 | 1 | 1/67 | 1/87 | 87 | 2.63 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 16 | 16 | 128.4 | 683 | 32 | 4/53 | 4/53 | 21.34 | 5.3 | 24.1 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০ | 38 | 38 | 139.2 | 1192 | 43 | 3/22 | 3/22 | 27.72 | 8.55 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 266.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ফার্স্ট ক্লাস | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 16 | 7 | 5 | 14 | 5 | 7 | 48.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 38 | 9 | 7 | 41 | 17 | 20.5 | 124.24 | 0 | 0 | 1 | 5 |