Jacob Duffy

New Zealand

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 4 | 8 | 171.4 | 407 | 25 | 5/34 | 9/128 | 16.28 | 2.37 | 41.2 | 1 | 3 | 0 |
| ওয়ানডে | 20 | 20 | 150.4 | 901 | 36 | 3/35 | 3/35 | 25.02 | 5.98 | 25.1 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 48 | 46 | 155.2 | 1256 | 62 | 4/14 | 4/14 | 20.25 | 8.08 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 112 | 191 | 3458.5 | 10835 | 343 | 7/89 | 9/106 | 31.58 | 3.13 | 60.5 | 13 | 16 | 0 |
| লিস্ট এ | 105 | 102 | 827 | 4518 | 179 | 6/35 | 6/35 | 25.24 | 5.46 | 27.7 | 4 | 5 | 0 |
| টি২০ | 174 | 168 | 582.2 | 5014 | 198 | 5/18 | 5/18 | 25.32 | 8.61 | 17.6 | 7 | 2 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 4 | 5 | 1 | 78 | 36 | 19.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ওয়ানডে | 20 | 8 | 6 | 12 | 4 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| টি২০আই | 48 | 12 | 7 | 40 | 9 | 8 | 97.56 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 112 | 159 | 43 | 1526 | 71 | 13.15 | 52.15 | 0 | 3 | 15 | 212 |
| লিস্ট এ | 105 | 56 | 24 | 374 | 39 | 11.68 | 90.55 | 0 | 0 | 11 | 35 |
| টি২০ | 174 | 60 | 30 | 237 | 24 | 7.9 | 128.8 | 0 | 0 | 11 | 14 |