Michael Papps

New Zealand
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 8 | 16 | 1 | 246 | 86 | 16.39 | 35.34 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| ওয়ানডে | 6 | 6 | 2 | 207 | 92 | 51.75 | 60.52 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 188 | 344 | 26 | 12294 | 316 | 38.66 | 33 | 52 | 0 | 0 | |
| লিস্ট এ | 166 | 165 | 12 | 5810 | 162 | 37.97 | 12 | 32 | 0 | 0 | |
| টি২০ | 87 | 83 | 6 | 1767 | 80 | 22.94 | 120.04 | 0 | 9 | 40 | 200 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ওয়ানডে | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ফার্স্ট ক্লাস | 188 | 0 | 5.4 | 22 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | ||||
| লিস্ট এ | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| টি২০ | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |