Wellington Masakadza

Zimbabwe

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 7 | 11 | 230.1 | 790 | 19 | 4/98 | 5/41 | 41.57 | 3.43 | 72.6 | 1 | 0 | 0 |
| ওয়ানডে | 42 | 39 | 291.5 | 1423 | 33 | 4/21 | 4/21 | 43.12 | 4.87 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 79 | 75 | 224.4 | 1666 | 49 | 4/11 | 4/11 | 34 | 7.41 | 27.5 | 2 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 67 | 116 | 1906.2 | 5502 | 211 | 6/41 | 10/98 | 26.07 | 2.88 | 54.2 | 11 | 8 | 1 |
| লিস্ট এ | 122 | 118 | 988.1 | 4321 | 121 | 4/21 | 4/21 | 35.71 | 4.37 | 49 | 4 | 0 | 0 |
| টি২০ | 130 | 126 | 400.5 | 2879 | 98 | 4/11 | 4/11 | 29.37 | 7.18 | 24.5 | 3 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 7 | 14 | 2 | 159 | 57 | 13.25 | 30.4 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| ওয়ানডে | 42 | 26 | 4 | 243 | 40 | 11.04 | 62.95 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| টি২০আই | 79 | 44 | 14 | 260 | 34 | 8.66 | 93.52 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 67 | 108 | 16 | 1883 | 88 | 20.46 | 42.81 | 0 | 12 | 24 | 190 |
| লিস্ট এ | 122 | 80 | 16 | 1031 | 66 | 16.1 | 74.92 | 0 | 2 | 11 | 85 |
| টি২০ | 130 | 73 | 23 | 546 | 56 | 10.92 | 102.82 | 0 | 1 | 10 | 41 |