Henry Nicholls

New Zealand

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 60 | 94 | 9 | 3358 | 200 | 39.5 | 51.32 | 11 | 12 | 9 | 370 |
| ওয়ানডে | 88 | 86 | 16 | 2364 | 124 | 33.77 | 79.62 | 1 | 17 | 19 | 219 |
| টি২০আই | 10 | 9 | 1 | 100 | 36 | 12.5 | 89.28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 141 | 232 | 20 | 9014 | 226 | 42.51 | 54.39 | 23 | 45 | 48 | 981 |
| লিস্ট এ | 178 | 171 | 26 | 6221 | 178 | 42.9 | 84.9 | 12 | 36 | 53 | 649 |
| টি২০ | 67 | 62 | 12 | 1581 | 76 | 31.62 | 128.01 | 0 | 11 | 32 | 161 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ফার্স্ট ক্লাস | 141 | 4 | 3.5 | 26 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 178 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 67 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |