Josh Tongue

England

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 12 | 24 | 423.2 | 1691 | 57 | 5/45 | 8/182 | 29.66 | 3.99 | 44.5 | 2 | 3 | 0 |
| টি২০আই | 4 | 4 | 16 | 163 | 7 | 4/28 | 4/28 | 23.28 | 10.18 | 13.7 | 1 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 72 | 127 | 2017.3 | 7215 | 270 | 6/97 | 9/98 | 26.72 | 3.57 | 44.8 | 11 | 15 | 0 |
| লিস্ট এ | 15 | 15 | 105.1 | 728 | 16 | 2/35 | 2/35 | 45.5 | 6.92 | 39.4 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 25 | 25 | 76.5 | 715 | 36 | 4/28 | 4/28 | 19.86 | 9.3 | 12.8 | 1 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 12 | 18 | 4 | 68 | 19 | 4.85 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| টি২০আই | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ফার্স্ট ক্লাস | 72 | 95 | 25 | 919 | 55 | 13.12 | 45.95 | 0 | 1 | 0 | 118 |
| লিস্ট এ | 15 | 8 | 3 | 99 | 34 | 19.8 | 103.12 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| টি২০ | 25 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |