Akeal Hosein

West Indies

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 40 | 40 | 368.2 | 1769 | 63 | 4/39 | 4/39 | 28.07 | 4.8 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 99 | 95 | 336.2 | 2500 | 94 | 5/11 | 5/11 | 26.59 | 7.43 | 21.4 | 2 | 1 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 24 | 41 | 698.5 | 1838 | 66 | 6/33 | 11/67 | 27.84 | 2.63 | 63.5 | 3 | 3 | 1 |
| লিস্ট এ | 91 | 91 | 792.5 | 3467 | 128 | 5/26 | 5/26 | 27.08 | 4.37 | 37.1 | 5 | 1 | 0 |
| টি২০ | 286 | 270 | 938.4 | 6773 | 269 | 5/11 | 5/11 | 25.17 | 7.21 | 20.9 | 7 | 1 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 40 | 30 | 9 | 309 | 60 | 14.71 | 78.03 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| টি২০আই | 99 | 38 | 17 | 307 | 44 | 14.61 | 114.55 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 24 | 40 | 4 | 644 | 102 | 17.88 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 91 | 55 | 13 | 645 | 60 | 15.35 | 78.75 | 0 | 1 | 21 | 37 |
| টি২০ | 286 | 136 | 59 | 1186 | 55 | 15.4 | 115.36 | 0 | 1 | 61 | 65 |