David Obuya

Kenya
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 74 | 73 | 3 | 1355 | 93 | 19.35 | 63.46 | 0 | 6 | 12 | 152 |
| টি২০আই | 10 | 10 | 2 | 216 | 65 | 27.00 | 94.73 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 23 | 43 | 2 | 1196 | 115 | 29.17 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| লিস্ট এ | 97 | 95 | 6 | 1883 | 93 | 21.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| টি২০ | 19 | 14 | 3 | 264 | 65 | 24.00 | 91.34 | 0 | 2 | 5 | 27 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| টি২০আই | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ফার্স্ট ক্লাস | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| লিস্ট এ | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| টি২০ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |