Varun Chakaravarthy

India

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 4 | 4 | 40 | 190 | 10 | 5/42 | 5/42 | 19 | 4.75 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| টি২০আই | 48 | 45 | 167.3 | 1285 | 74 | 5/17 | 5/17 | 17.36 | 7.67 | 13.5 | 1 | 2 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 1 | 1 | 39 | 105 | 1 | 1/105 | 1/105 | 105 | 2.69 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 29 | 29 | 252.3 | 1072 | 75 | 5/9 | 5/9 | 14.29 | 4.24 | 20.2 | 1 | 5 | 0 |
| টি২০ | 164 | 160 | 601.1 | 4622 | 209 | 5/17 | 5/17 | 22.11 | 7.68 | 17.2 | 2 | 3 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ানডে | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| টি২০আই | 48 | 11 | 6 | 8 | 5 | 1.6 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| লিস্ট এ | 29 | 14 | 3 | 121 | 32 | 11 | 72.02 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| টি২০ | 164 | 37 | 18 | 112 | 24 | 5.89 | 78.32 | 0 | 0 | 5 | 10 |