Abdullah Mahmood

Denmark
| নাম | : | Abdullah Mahmood |
| জাতীয়তা | : | Denmark |
| জন্ম | : | 13th May, 2002 |
| বয়স | : | 24 years, 2 months, 2 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Off Break |
| জন্মস্থান | : | -- |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 19 | 17 | 41.4 | 273 | 13 | 4/12 | 4/12 | 21 | 6.55 | 19.2 | 1 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 5 | 4 | 25 | 94 | 5 | 4/3 | 4/3 | 18.8 | 3.76 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০ | 19 | 17 | 41.4 | 273 | 13 | 4/12 | 4/12 | 21 | 6.55 | 19.2 | 1 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টি২০আই | 19 | 9 | 2 | 18 | 6 | 2.57 | 64.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| লিস্ট এ | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | 4.33 | 39.39 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| টি২০ | 19 | 9 | 2 | 18 | 6 | 2.57 | 64.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |