Points Table
Melbourne T10 Invitational
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.851 | 12 | LLWWW | ||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.121 | 8 | WWWLL | ||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | -0.894 | 8 | LWWLL | ||
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.298 | 6 | LLWLW | ||
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.672 | 6 | LWWLW |
সর্বশেষ সংবাদ