Points Table
County Championship Division One
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 116 | WTTWT | ||
| 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | 111 | TTLLW | ||
| 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 111 | TTWTW | ||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | 107 | WLTWW | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 105 | LWTWL | ||
| 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 105 | LWWTL | ||
| 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.000 | 91 | LLTWT | ||
| 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 89 | LWLWT | ||
| 9 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 72 | WTLLL | ||
| 10 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.000 | 72 | WLLLT |
সর্বশেষ সংবাদ