Points Table
South Group
Central & West Group
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.936 | 36 | LLWLW | ||
| 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.763 | 28 | WWWWL | ||
| 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.288 | 28 | LWLWL | ||
| 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.367 | 24 | WWWLW | ||
| 5 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.217 | 24 | WLLLW | ||
| 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | -0.337 | 24 | LLWWW |
North Group
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.169 | 32 | LWWWW | ||
| 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.720 | 30 | WLWWNR | ||
| 3 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | -0.335 | 26 | WWNRLW | ||
| 4 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.462 | 20 | LWWLL | ||
| 5 | 12 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0.393 | 16 | WLLNRL | ||
| 6 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | -1.600 | 12 | LLLLL |
সর্বশেষ সংবাদ