Points Table
South Group
Central & West Group
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 28 | WWWWW | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.778 | 20 | LWWWL | ||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.429 | 16 | WWLWW | ||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | -0.581 | 16 | WLLLW | ||
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.563 | 12 | LWLLL | ||
| 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.186 | 8 | WWLLL |
North Group
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.218 | 20 | WWWWW | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.811 | 18 | NRLLWL | ||
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.489 | 12 | WLLLL | ||
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.818 | 12 | WWLLL | ||
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -1.344 | 12 | LLWWW | ||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.539 | 10 | NRLLWW |
সর্বশেষ সংবাদ