Points Table
Vitality Blast Women
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.874 | 40 | LWWWW | ||
| 2 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | 37 | WWLWW | ||
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.238 | 34 | WWLLL | ||
| 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.392 | 31 | LLWWL | ||
| 5 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | -0.171 | 26 | WWLWL | ||
| 6 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | -0.278 | 23 | LLWLL | ||
| 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | -0.617 | 15 | LWWWL | ||
| 8 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | -0.525 | 14 | LLLWW | ||
| 9 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | -0.660 | 13 | WLLLW |
সর্বশেষ সংবাদ