Points Table
ECS Bulgaria T10
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 6 | WWW | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.450 | 2 | LW | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.071 | 2 | LW | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.950 | 2 | WL | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10.269 | 0 | LLL |
সর্বশেষ সংবাদ