Nathan Smith

New Zealand

| নাম | : | Nathan Smith |
| জাতীয়তা | : | New Zealand |
| জন্ম | : | 15th Jul, 1998 |
| বয়স | : | 27 years, 30 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Right Arm Medium Fast |
| জন্মস্থান | : | Dunedin, Otago |
ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 7 | 11 | 1 | 203 | 42 | 20.3 | 55.46 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| ওয়ানডে | 17 | 12 | 4 | 84 | 21 | 10.5 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| টি২০আই | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ফার্স্ট ক্লাস | 68 | 105 | 14 | 2441 | 114 | 26.82 | 50.53 | 1 | 15 | 26 | 297 |
| লিস্ট এ | 72 | 61 | 14 | 1145 | 81 | 24.36 | 92.11 | 0 | 4 | 27 | 96 |
| টি২০ | 75 | 48 | 12 | 550 | 51 | 15.27 | 128.2 | 0 | 1 | 22 | 35 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 7 | 12 | 170 | 704 | 28 | 6/40 | 9/108 | 25.14 | 4.14 | 36.4 | 1 | 2 | 0 |
| ওয়ানডে | 17 | 17 | 112.4 | 726 | 22 | 4/42 | 4/42 | 33 | 6.44 | 30.7 | 2 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 2 | 2 | 5 | 47 | 3 | 2/14 | 2/14 | 15.66 | 9.4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 68 | 113 | 1721.2 | 5161 | 202 | 6/25 | 9/108 | 25.54 | 2.99 | 51.1 | 6 | 10 | 0 |
| লিস্ট এ | 72 | 70 | 491.5 | 2750 | 84 | 4/42 | 4/42 | 32.73 | 5.59 | 35.1 | 2 | 0 | 0 |
| টি২০ | 75 | 70 | 228.1 | 1922 | 78 | 5/14 | 5/14 | 24.64 | 8.42 | 17.5 | 2 | 1 | 0 |