Nathan Smith

New Zealand

ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 8 | 14 | 209 | 859 | 34 | 6/40 | 9/108 | 25.26 | 4.11 | 36.8 | 2 | 2 | 0 |
| ওয়ানডে | 18 | 18 | 119.4 | 758 | 22 | 4/42 | 4/42 | 34.45 | 6.33 | 32.6 | 2 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 2 | 2 | 5 | 47 | 3 | 2/14 | 2/14 | 15.66 | 9.4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ফার্স্ট ক্লাস | 69 | 115 | 1760.2 | 5316 | 208 | 6/25 | 9/108 | 25.55 | 3.01 | 50.7 | 7 | 10 | 0 |
| লিস্ট এ | 73 | 71 | 498.5 | 2782 | 84 | 4/42 | 4/42 | 33.11 | 5.57 | 35.6 | 2 | 0 | 0 |
| টি২০ | 75 | 70 | 228.1 | 1922 | 78 | 5/14 | 5/14 | 24.64 | 8.42 | 17.5 | 2 | 1 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 8 | 13 | 1 | 210 | 42 | 17.5 | 52.63 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| ওয়ানডে | 18 | 13 | 4 | 89 | 21 | 9.88 | 70.07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| টি২০আই | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ফার্স্ট ক্লাস | 69 | 107 | 14 | 2448 | 114 | 26.32 | 50.33 | 1 | 15 | 26 | 297 |
| লিস্ট এ | 73 | 62 | 14 | 1150 | 81 | 23.95 | 91.85 | 0 | 4 | 27 | 96 |
| টি২০ | 75 | 48 | 12 | 550 | 51 | 15.27 | 128.2 | 0 | 1 | 22 | 35 |